タイプ別 主な機能一覧
WELLNESS21/M | WELLNESS21/F | WELLNESS21/E | WELLNESS21/S | |
献立入力 | ○ | ○ | ○ | ○ |
栄養分析 | ○ | ○ | ○ | ○ |
食品・料理管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
食事摂取基準値登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
適正比率登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
群と配分表設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
食物摂取頻度調査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
食物アレルギー設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
食事バランスガイド | ○ | ○ | ○ | ○ |
エクササイズガイド | ○ | ○ | ○ | ○ |
検査値 | ○ | ○ | × | ○ |
問診 | ○ | ○ | ○ | ○ |
支援管理・支援計画 | ○ | × | × | × |
体力測定 | ○ | ○ | ○ | × |
エネルギー消費量 | ○ | ○ | ○ | ○ |
運動目安量 | ○ | ○ | ○ | ○ |
肥満度判定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
例文・アドバイス作成 | ○ | ○ | ○ | ○ |
個人記録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自由レイアウト | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
判定・判定コメント | ○ | ○ | ○ | ○ |
経過表・グラフ | ○ | ○ | ○ | ○ |
イラストマスタ | ○ | ○ | ○ | ○ |
指導画面 | ○ | ○ | ○ | ○ |
抽出・集計 | ○ | ○ | ○ | ○ |
連携 (データの取り込み) |
○ | ○ | ○ | ○ |
■・・・ご利用頂けない機能
動作環境
WELLNESS21/M, WELLNESS21/F, WELLNESS21/E | ||
サーバー | クライアント | |
OS | Microsoft Windows Server 2012R2/2012/2008R2 |
Microsoft Windows10 Microsoft Windows8.1 Microsoft Windows7 |
CPU | Xeon E3 以上 | Core i3 以上 |
メモリ | 4 GB以上 | 4 GB以上 |
HDD | 1 TB 以上 | 500 GB以上 |
データベース | Oracle12c/11gR2 Microsoft SQL Server 2014/2012 |
ー |
回線速度 | 100 Base以上 | ー |
プリンタ | ー | A3カラー対応(※1) |
その他 | バックアップ用の記憶装置 | ー |
必須ソフトウェア | ー | Microsoft Excel(※2) |
WELLNESS/S | |
※スタンドアローン使用のみ | |
OS | Microsoft Windows10 Microsoft Windows8.1 Microsoft Windows7 |
CPU | Core i3 以上 |
メモリ | 4 GB以上 |
HDD | 500 GB以上 |
データベース | Microsoft SQL Server 2014 Express Edition (10GB) |
回線速度 | ー |
プリンタ | A3カラー対応(※1) |
その他 | ー |
必須ソフトウェア | Microsoft Excel(※2) |
※1: | 自由レイアウト機能で様々な帳票をお作りいただけますので、A3カラー対応が推奨ではございますが、使用目的に応じ、その他のものでも構いません。 |
※2: | WELLNESS21本体の動作には必要ございませんが、抽出・集計結果(csv)の展開に必要です。 |